Descrizione
Processore
| CUDA | Y |
| CUDA cores | 8960 |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 Ti |
| Frequenza del processore | 2497 |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 2482 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
Connettività
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| versione DisplayPort | 2.1b |
Design
| Tipo di raffreddamento | Active |
| Numero di ventole | 3 |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Colore del prodotto | Aluminium,Black |
Dimensioni e peso
| Peso | 1073 |
| Lunghezza | 303 |
| Profondità | 49 |
| Altezza | 121 |
Memoria
| Memoria Grafica Dedicata | 16 |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 256 |
Prestazione
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Y |
| NVIDIA G-SYNC | Y |
| Edizione Overclocked (OC) | Y |
Gestione energetica
| Minima alimentazione di corrente | 750 |
| Consumi | 300 |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
Dati su imballaggio
| Peso dell’imballo | 1566 |
| Tipo di imballo | Box |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.